![]() |
| QUINIELAS MX |
![]() |
FIN DE SEMANA LIGA MX J6 |
1° LUGAR $33,000 / 2° LUGAR $16,000 |
LISTA FINAL / RESULTADOS AL MOMENTO | ||||||||||
LOCAL
MARCADOR
VISITA
|
![]()
1-0
![]() |
![]()
3-2
![]() |
![]()
1-2
![]() |
![]()
2-1
![]() |
![]()
3-3
![]() |
![]()
2-1
![]() |
![]()
2-1
![]() |
![]()
1-0
![]() |
![]()
2-1
![]() |
|
NOMBRE | L | L | V | L | E | L | L | L | L | PTS |
Arturo gv | L | L | V | L | E | L | L | L | L | 9 |
Flavio ceseña | L | L | V | L | E | L | L | L | L | 9 |
Sergio Linares | L | L | V | L | E | L | L | L | L | 9 |
Erasmo herrera | L | L | V | L | E | V | L | L | L | 8 |
TALIS | L | L | V | L | E | V | L | L | L | 8 |
YASMIN | L | L | V | L | V | L | L | L | L | 8 |
CHINO95 | L | L | V | L | E | V | L | L | L | 8 |
CHINO95 | L | L | V | L | E | E | L | L | L | 8 |
JUDAESVI | L | L | V | L | E | V | L | L | L | 8 |
TALIS | L | L | V | L | E | V | L | L | L | 8 |
Franki más | L | L | V | L | E | V | L | L | L | 8 |
Josue664 | L | L | V | L | V | L | L | L | L | 8 |
Isaac Alonsoesquivel | V | L | V | L | E | L | L | L | L | 8 |
Isaac Alonsoesquivel | E | L | V | L | E | L | L | L | L | 8 |
0417Javi | L | L | V | E | E | L | L | L | L | 8 |
Martín m | L | L | V | L | L | L | L | L | L | 8 |
David shaka | L | L | V | L | E | V | L | L | L | 8 |
Sergio Linares | E | L | V | L | E | L | L | L | L | 8 |
Sergio Linares | L | L | V | L | E | V | L | L | L | 8 |
Sergio Linares | L | L | V | L | E | L | V | L | L | 8 |
Sergio Linares | L | L | V | L | L | L | L | L | L | 8 |
Rodolfo Martínez Esquivel | L | L | V | L | E | V | L | L | L | 8 |
Jared Ramirez | L | L | V | L | E | L | E | L | L | 8 |
Carlos modesto | L | L | V | L | E | L | L | L | V | 8 |
FRANCISCO RT | L | L | L | L | E | L | L | L | L | 8 |
Zurdo zamora 1188 | L | L | V | L | E | E | L | L | L | 8 |
Zurdo zamora 1188 | L | L | V | L | E | V | L | L | L | 8 |
Juan Carlos LA | L | L | V | L | E | L | L | L | E | 8 |
Toy's cadena | L | L | V | L | E | E | L | L | L | 8 |
gusgueria sersh | L | L | V | L | E | V | L | L | L | 8 |
Milton Loera JR | L | L | V | L | E | V | L | L | L | 8 |
EVERARDO PEÑA | L | L | V | L | L | L | L | L | L | 8 |
Barton | L | L | V | L | E | V | L | L | L | 8 |
EVERARDO PEÑA | L | L | V | L | E | E | L | L | L | 8 |
Gool | L | L | V | L | E | V | L | L | L | 8 |
Gool | L | L | V | L | E | V | L | L | L | 8 |
Chino rivera | L | L | V | L | E | V | L | L | L | 8 |
Chino rivera | L | L | V | L | E | E | L | L | L | 8 |
Crudo | L | L | V | L | E | V | L | L | L | 8 |
Jose humberto 48 | L | L | V | L | E | V | L | L | L | 8 |
Wicho Mendoza | L | L | V | L | E | V | L | L | L | 8 |
Chapis | L | L | V | L | E | V | L | L | L | 8 |
Antoni lopz | L | L | V | L | E | V | L | L | L | 8 |
ADALBERTO DANIEL | L | L | V | L | L | L | L | L | L | 8 |
Nuevo día nueva oportunidad ya Ganamos 7777 | L | L | V | V | E | L | L | L | L | 8 |
Jorge maldonado | L | L | V | L | E | V | L | L | L | 8 |
STARK CABALLERO | L | L | V | L | E | L | L | E | L | 8 |
Garciaantonio | L | L | V | L | E | V | L | L | L | 8 |
Ont. | L | L | V | L | E | V | L | L | L | 8 |
Alfredo Retano | E | L | V | L | E | L | L | L | L | 8 |
LZ | L | L | V | L | L | L | L | L | L | 8 |
Danyroots | L | L | V | L | E | V | L | L | L | 8 |
Spark 20 | L | L | V | L | E | L | E | L | L | 8 |
Juan luis | L | L | V | L | E | V | L | L | L | 8 |
Gato24 | L | L | V | L | E | V | L | L | L | 8 |
Trillo | L | L | V | L | E | V | L | L | L | 8 |
Ivan godinez | L | L | V | L | L | L | L | L | L | 8 |
JOB26 | L | L | V | L | E | V | L | L | L | 8 |
Miguelsiuu | L | L | V | L | L | L | L | L | L | 8 |
Valdez0205 | L | L | V | L | V | L | L | L | L | 8 |
Valdez0205 | L | L | V | L | L | L | L | L | L | 8 |
GARZA | L | L | L | L | E | L | L | L | L | 8 |
Dain | L | L | V | L | E | V | L | L | L | 8 |
José Guadalupe Rios | L | V | V | L | E | L | L | L | L | 8 |
Leyva niño | L | L | V | L | L | L | L | L | L | 8 |
MANUEL s | E | L | V | L | E | L | L | L | L | 8 |
Abraham Prisciliano | E | L | V | L | E | L | L | L | L | 8 |
Enrique13glezz | L | L | V | L | E | E | L | L | L | 8 |
Flavio ceseña | L | L | V | L | V | L | L | L | L | 8 |
Flavio ceseña | L | L | V | L | L | L | L | L | L | 8 |
Flavio ceseña | L | L | V | L | E | V | L | L | L | 8 |
Flavio ceseña | L | L | V | L | L | L | L | L | L | 8 |
Edgar | L | L | V | L | L | L | L | L | L | 8 |
JAPONES MTY | E | L | V | L | E | L | L | L | L | 8 |
Fernando premier | L | L | V | L | E | E | L | L | L | 8 |
Roche 12 | V | L | V | L | E | L | L | L | L | 8 |
Karla Muñoz | L | L | V | L | E | V | L | L | L | 8 |
Alfredo 0909 | L | L | V | L | L | L | L | L | L | 8 |
Coco 1 | E | L | V | L | E | L | L | L | L | 8 |
Gera salinas11 | L | L | V | L | E | V | L | L | L | 8 |
Jorge Sánchez | L | L | V | L | L | L | L | L | L | 8 |
Hector Ríos Rivera | L | L | V | L | E | V | L | L | L | 8 |
Express roger | L | L | V | L | L | L | L | L | L | 8 |
Yimmy robles | L | L | V | L | L | L | L | L | L | 8 |
Ismael rdz | L | L | V | L | E | E | L | L | L | 8 |
CHARLY93 | L | L | V | L | E | V | L | L | L | 8 |
Oscar de anda flores | L | L | V | L | L | L | L | L | L | 8 |
C Heco77 | L | L | V | L | E | L | L | E | L | 8 |
Erik Ovalle | L | L | V | L | E | V | L | L | L | 8 |
Gergom | L | L | V | L | L | L | L | L | L | 8 |
Herrera 25 | L | L | V | L | E | V | L | L | L | 8 |
Chelin Gallardo | L | L | V | L | L | L | L | L | L | 8 |
Santi y Nina | E | L | V | L | E | L | L | L | L | 8 |
Jonathan reyes | L | L | V | L | E | V | L | L | L | 8 |
Valdez0205 | L | L | V | L | V | V | L | L | L | 7 |
Valdez0205 | L | L | V | L | V | L | E | L | L | 7 |
Valdez0205 | L | L | V | L | V | L | V | L | L | 7 |
Valdez0205 | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Valdez0205 | L | L | V | L | L | L | V | L | L | 7 |
Valdez0205 | L | L | V | L | L | L | E | L | L | 7 |
Valdez0205 | L | L | E | L | V | L | L | L | L | 7 |
Valdez0205 | L | L | E | L | L | L | L | L | L | 7 |
ANGEL DE LA RIVA | L | L | V | L | V | E | L | L | L | 7 |
Juesumosca | L | L | V | E | V | L | L | L | L | 7 |
ANGEL DE LA RIVA | L | L | V | L | E | V | E | L | L | 7 |
Ismael de Jesús* | L | L | V | L | E | V | L | L | E | 7 |
Fili81 | L | L | V | L | V | V | L | L | L | 7 |
Dual | L | L | V | L | V | V | L | L | L | 7 |
Tadeo costurero | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Papá dé los pollitos | L | L | L | L | L | L | L | L | L | 7 |
Tadeo costurero | L | L | V | L | L | L | V | L | L | 7 |
Koke | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Chema 19 | V | L | V | L | E | L | L | E | L | 7 |
Mario valdez | L | L | V | L | E | L | L | E | E | 7 |
JORGE ELIZALDE | L | L | V | L | V | V | L | L | L | 7 |
LUIS LR | L | L | V | L | L | L | L | L | E | 7 |
MISEL19 | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
José Guadalupe Rios | L | L | V | E | E | V | L | L | L | 7 |
ANGELLIMON | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Sergiomg | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Rafa vargas | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Chivocampos | V | L | V | L | E | V | L | L | L | 7 |
Chivocampos | V | L | V | L | E | V | L | L | L | 7 |
Liam | L | L | V | L | E | V | V | L | L | 7 |
Liam | L | L | V | L | E | V | L | V | L | 7 |
Liam | L | L | V | L | V | V | L | L | L | 7 |
Oscar figeroa | L | L | V | L | L | L | V | L | L | 7 |
Pedro €1€1€1€1€1€1€1€1€1€1€ | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Pedro €1€1€1€1€1€1€1€1€1€1€ | V | L | V | L | E | V | L | L | L | 7 |
Eddy Santana | L | L | V | L | E | V | L | L | E | 7 |
Edson lopez | E | L | V | L | E | V | L | L | L | 7 |
Eddy Santana | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Jesus Rojas | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
DIEGODACH | L | L | V | L | V | V | L | L | L | 7 |
Juan pantoja | L | L | V | L | E | V | V | L | L | 7 |
ARIEL 03 | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Mondritas | E | L | V | L | E | L | L | V | L | 7 |
MANUEL s | V | L | V | L | V | L | L | L | L | 7 |
Yescas | V | L | V | L | E | V | L | L | L | 7 |
Juanluisn | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Eliseo Gándara | V | L | V | L | L | L | L | L | L | 7 |
Francisco arenas | L | L | V | E | E | L | L | L | E | 7 |
David26 | V | L | V | L | E | V | L | L | L | 7 |
Arturo gv | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Flavio ceseña | E | L | V | L | V | L | L | L | L | 7 |
Flavio ceseña | E | L | V | L | L | L | L | L | L | 7 |
Flavio ceseña | L | L | V | L | V | L | L | L | E | 7 |
Flavio ceseña | L | L | V | L | V | V | L | L | L | 7 |
Flavio ceseña | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Flavio ceseña | L | L | V | L | L | L | L | L | E | 7 |
Flavio ceseña | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Flavio ceseña | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Suerte | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Edgar | L | L | V | L | L | L | L | L | E | 7 |
Uruguayo | L | V | V | L | L | L | L | L | L | 7 |
Edwin Saul Grimaldo Brito | L | L | V | L | V | L | E | L | L | 7 |
Edwin Saul Grimaldo Brito | V | L | V | L | E | L | L | L | E | 7 |
Fortino 59 | L | L | V | L | V | V | L | L | L | 7 |
Fortino 59 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | 7 |
Edgar Osvaldo | L | L | V | L | V | V | L | L | L | 7 |
Jaqueline pdv | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Zahid ukelele | L | L | V | L | L | E | L | L | L | 7 |
JAPONES MTY | V | L | V | E | E | L | L | L | L | 7 |
Zahid ukelele | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
JAPONES MTY | E | E | V | L | E | L | L | L | L | 7 |
Angel 007 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | 7 |
Cristian flores | L | L | V | E | L | L | L | L | L | 7 |
Miguel Martinez | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Miguel Martinez | L | L | V | L | E | V | V | L | L | 7 |
César Hernández Sánchez | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
César Hernández Sánchez | L | L | V | L | V | V | L | L | L | 7 |
Beton 2 | L | L | V | V | E | V | L | L | L | 7 |
Edgar gdl | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Bollaz 3 | V | L | V | L | E | V | L | L | L | 7 |
Luis reyes 04 | E | L | V | L | E | E | L | L | L | 7 |
Luis reyes 04 | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Alejandro cuevas | V | L | V | L | E | V | L | L | L | 7 |
Kevin cossio | L | L | V | L | E | V | L | L | E | 7 |
San Miguel roman | L | L | V | L | E | E | L | L | V | 7 |
Juan García7 | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Roger Eduardo de la Cruz Morales | L | V | V | L | E | L | L | L | E | 7 |
Luis mariano | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Famhuertachacon | L | L | V | L | V | L | L | L | V | 7 |
israel 17 | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
El Zacatecas | V | L | V | L | E | V | L | L | L | 7 |
Azul34 | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Alfredo 0909 | E | L | V | L | E | V | L | L | L | 7 |
Alfredo 0909 | L | L | V | L | E | V | L | L | E | 7 |
Fernando Pérez Cruz | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Ferna Pérez Cruz | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Brandon salas | V | L | V | L | E | V | L | L | L | 7 |
J.Luis Esparza | E | V | V | L | E | L | L | L | L | 7 |
Gabis3 | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Alejandro Zapata | L | L | V | L | L | E | L | L | L | 7 |
Fernando quintero | V | L | V | L | E | V | L | L | L | 7 |
Oaxaqrg | V | L | V | L | E | V | L | L | L | 7 |
José de Jesús ???? | V | L | V | L | E | V | L | L | L | 7 |
Ortega23 | V | L | V | L | V | L | L | L | L | 7 |
EduardoRm | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Mario soto | V | L | V | L | E | V | L | L | L | 7 |
Ricardo García | L | L | V | E | V | L | L | L | L | 7 |
Carlos Eduardo curiel | V | L | V | L | E | V | L | L | L | 7 |
Diablito06 | L | L | V | L | V | V | L | L | L | 7 |
Diablito06 | L | L | V | L | E | V | L | L | V | 7 |
China03 | L | L | V | L | L | E | L | L | L | 7 |
China03 | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Max | E | L | V | L | E | L | L | L | E | 7 |
Carlos Sánchez 2 | E | L | V | L | E | V | L | L | L | 7 |
David sosa | L | L | V | L | E | V | E | L | L | 7 |
David sosa | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
David sosa | L | L | V | L | V | V | L | L | L | 7 |
Gera salinas11 | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Gera salinas11 | L | L | V | E | E | V | L | L | L | 7 |
Pablo Galeana | L | L | E | L | E | E | L | L | L | 7 |
Hector Ríos Rivera | L | L | V | L | E | V | E | L | L | 7 |
Hector Ríos Rivera | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Jair25 | V | L | V | L | E | V | L | L | L | 7 |
Luis lerma | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Julio elicea | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Jesus Orlando Almanza Cepeda | V | L | V | L | E | V | L | L | L | 7 |
Yimmy robles | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
kuchie Lopez | L | L | V | L | E | V | V | L | L | 7 |
Yimmy robles | E | L | V | L | E | V | L | L | L | 7 |
Yimmy robles | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Alfredo Tovar D | L | L | V | L | E | V | L | L | E | 7 |
Alfredo Tovar D | L | L | V | L | E | E | L | L | E | 7 |
Luis dante | L | E | V | L | L | L | L | L | L | 7 |
Saul salce | E | L | V | L | E | V | L | L | L | 7 |
Carmen Adriana González López | L | L | V | L | V | V | L | L | L | 7 |
Galvez777 | V | L | V | L | E | V | L | L | L | 7 |
Ezequiel cervan | V | L | V | L | L | L | L | L | L | 7 |
Luis dante | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Julio | L | L | V | L | V | V | L | L | L | 7 |
Arturo Salinas Galindo | E | L | V | L | E | E | L | L | L | 7 |
Arturo Salinas Galindo | L | L | L | L | L | L | L | L | L | 7 |
Katia venegas | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Katia venegas | L | L | V | L | E | V | L | L | E | 7 |
Katia venegas | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
JIMAT07 | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Bryan robles | V | L | V | L | E | V | L | L | L | 7 |
CHARLY93 | L | L | V | L | E | V | L | L | E | 7 |
CHARLY93 | L | L | V | E | E | V | L | L | L | 7 |
CHARLY93 | L | L | V | L | E | V | L | E | L | 7 |
CHARLY93 | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Lalo Telmex | L | L | E | L | E | L | L | E | L | 7 |
Botello pintor | L | L | V | L | E | E | L | V | L | 7 |
Jesús Licón | V | L | V | E | E | L | L | L | L | 7 |
Alfredo Hernandez | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Jesús Licón | L | L | V | L | L | E | L | L | L | 7 |
Gilberto prieto | E | L | V | L | E | V | L | L | L | 7 |
Guadalupe r c | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
José R flores valle | L | V | V | L | E | V | L | L | L | 7 |
Giovanni | L | L | V | L | V | V | L | L | L | 7 |
Davor 1 | V | L | V | L | E | V | L | L | L | 7 |
Azeneth Ochoa | L | L | L | L | L | L | L | L | L | 7 |
AMIR GLEZ | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Rosales | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Rosales | L | L | V | L | E | E | E | L | L | 7 |
Herrera 25 | E | L | V | L | E | V | L | L | L | 7 |
Herrera 2507 | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Herrera 25 | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Aracely rosas | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
La vaca gorda | L | L | V | L | V | V | L | L | L | 7 |
La vaca gorda | L | L | V | L | V | E | L | L | L | 7 |
La vaca gorda | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
La vaca gorda | L | L | V | L | L | E | L | L | L | 7 |
Aragon | L | L | V | L | E | V | E | L | L | 7 |
Aragon | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Alan candela | L | L | V | L | E | V | L | L | E | 7 |
Gergom | E | L | V | E | E | L | L | L | L | 7 |
Santi y Nina | E | L | V | L | E | V | L | L | L | 7 |
Guevara | L | L | L | L | L | L | L | L | L | 7 |
Santi y Nina | E | L | V | L | E | L | L | L | E | 7 |
Santi y Nina | E | L | V | L | L | L | L | L | L | 7 |
Osvaldo pantera | V | L | V | L | E | V | L | L | L | 7 |
Nicandrocd | L | L | V | L | E | V | V | L | L | 7 |
Jonathan Rafael rufino | V | L | V | L | E | V | L | L | L | 7 |
Lalo vela | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Abel ruiz | L | L | V | L | E | V | L | E | L | 7 |
German Enriques | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Hugo dorado | L | L | E | L | E | V | L | L | L | 7 |
Chicho | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Ismael Ns | L | L | V | L | E | V | L | L | V | 7 |
Erasmo herrera | V | L | V | L | E | V | L | L | L | 7 |
Erasmo herrera | E | L | V | L | E | V | L | L | L | 7 |
Erasmo herrera | L | L | V | L | V | V | L | L | L | 7 |
Erasmo herrera | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
TALIS | V | L | V | L | E | V | L | L | L | 7 |
TALIS | E | L | V | L | E | V | L | L | L | 7 |
TALIS | L | L | V | L | V | V | L | L | L | 7 |
TALIS | L | L | V | L | E | V | L | E | L | 7 |
TALIS | L | L | V | L | E | V | L | L | V | 7 |
TALIS | L | L | V | L | E | V | L | L | E | 7 |
TALIS | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
GEORGESANTANA JAMS | L | L | V | L | V | V | L | L | L | 7 |
GEORGESANTANA JAMS | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Carlos f sanchez | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
GEORGESANTANA JAMS | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Dasafs61 | L | L | V | L | E | L | E | L | V | 7 |
Elideth | L | L | V | L | V | V | L | L | L | 7 |
J Y E | V | L | V | L | E | V | L | L | L | 7 |
J Y E | E | L | V | L | E | V | L | L | L | 7 |
Pepe el toro | V | L | V | L | E | V | L | L | L | 7 |
LA MORSA | L | L | V | L | L | L | V | L | L | 7 |
GUS_IBARRA_13 | E | L | V | L | E | V | L | L | L | 7 |
Chano | V | L | V | L | E | V | L | L | L | 7 |
Chano | E | L | V | L | E | V | L | L | L | 7 |
Cesar Antonio Ramirez | V | L | V | L | V | L | L | L | L | 7 |
Chano | L | L | V | L | V | V | L | L | L | 7 |
Chano | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Viruz | L | L | L | L | L | L | L | L | L | 7 |
Duchokuri | L | L | V | L | E | V | L | L | E | 7 |
Melquiades marcelo | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Bebote | L | L | V | L | V | V | L | L | L | 7 |
Bebote | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Eugenio y Nancy | L | L | V | L | V | V | L | L | L | 7 |
JUDAESVI | L | L | L | L | E | V | L | L | L | 7 |
Diosnisio Hernandez | E | L | V | L | E | E | L | L | L | 7 |
TALIS | V | L | V | L | E | V | L | L | L | 7 |
TALIS | E | L | V | L | E | V | L | L | L | 7 |
TALIS | L | V | V | L | E | V | L | L | L | 7 |
TALIS | L | E | V | L | E | V | L | L | L | 7 |
TALIS | L | L | V | E | E | V | L | L | L | 7 |
TALIS | L | L | V | L | V | V | L | L | L | 7 |
TALIS | L | L | V | L | E | V | E | L | L | 7 |
TALIS | L | L | V | L | E | V | V | L | L | 7 |
TALIS | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Eduardo Camacho | L | L | V | L | E | V | L | L | E | 7 |
Eduardo Camacho | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Eduardo Camacho | L | L | V | L | L | E | L | L | L | 7 |
E CORDERO | L | L | V | L | L | L | V | L | L | 7 |
Santiago Garcia Arredondo | L | L | V | L | V | V | L | L | L | 7 |
Nocta 777 | E | L | V | L | E | V | L | L | L | 7 |
Miguel Álvare 9 | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
El negro | V | L | V | L | E | L | L | L | V | 7 |
Hector-06 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | 7 |
Xime | L | L | L | L | E | V | L | L | L | 7 |
DAJA456 | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Franki más | L | L | V | L | E | V | L | E | L | 7 |
JUAN MANUEL GRANADOS | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Franki más | V | L | V | L | E | V | L | L | L | 7 |
Franki más | L | L | V | E | E | V | L | L | L | 7 |
Franki más | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Oscar López | L | L | V | L | V | V | L | L | L | 7 |
BALAM HÉCTOR | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Oscar López | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
*****fernando sandoval*** | L | L | V | L | V | V | L | L | L | 7 |
BALAM FOZZ | L | L | V | L | L | L | L | E | L | 7 |
Valentin Rodriguez | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Fredo Juárez | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Victor Hugo carrillo carrillo | L | L | V | L | E | V | L | E | L | 7 |
Alessia martinez | L | L | V | L | E | V | V | L | L | 7 |
Josue664 | V | L | V | L | V | L | L | L | L | 7 |
Josue664 | E | L | V | L | E | E | L | L | L | 7 |
Josue664 | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Fangelzhdz | E | L | V | L | E | V | L | L | L | 7 |
Angel 007 | L | L | V | L | V | V | L | L | L | 7 |
Raul zapata | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Gallo | L | L | V | L | E | V | E | L | L | 7 |
Gallo | E | L | V | L | E | E | L | L | L | 7 |
Isaac Alonsoesquivel | V | L | V | L | E | V | L | L | L | 7 |
Isaac Alonsoesquivel | V | L | V | L | E | E | L | L | L | 7 |
Isaac Alonsoesquivel | V | L | V | L | E | L | L | L | E | 7 |
Isaac Alonsoesquivel | V | L | V | L | L | L | L | L | L | 7 |
Isaac Alonsoesquivel | E | L | V | L | E | V | L | L | L | 7 |
Isaac Alonsoesquivel | E | L | V | L | E | E | L | L | L | 7 |
Isaac Alonsoesquivel | E | L | V | L | E | L | L | L | E | 7 |
Isaac Alonsoesquivel | E | L | V | L | L | L | L | L | L | 7 |
0417Javi | L | L | V | E | E | L | V | L | L | 7 |
Martín m | L | L | V | L | L | E | L | L | L | 7 |
Dawson | L | L | V | L | E | V | L | E | L | 7 |
Dawson | E | L | V | L | E | L | E | L | L | 7 |
Christofher | L | L | L | L | L | L | L | L | L | 7 |
Alma GoRU | L | L | V | L | E | V | E | L | L | 7 |
Alexis Garcia Lucio | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
GS | L | L | V | L | E | V | L | L | E | 7 |
Angel tovar | L | L | V | L | E | V | L | L | E | 7 |
Familia López | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
DIAMOND 1 | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Chino86 | E | L | V | L | E | V | L | L | L | 7 |
CESAR AFA 1 | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Mahe | L | L | V | L | E | V | L | L | E | 7 |
Mahe | L | L | V | L | E | E | L | L | E | 7 |
David shaka | L | L | V | L | V | V | L | L | L | 7 |
David shaka | L | L | E | L | E | V | L | L | L | 7 |
Rayado 7 | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Mayra diaz | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Redconecction | L | L | V | E | E | V | L | L | L | 7 |
Marce Cruz | L | E | V | L | E | L | L | E | L | 7 |
Marce Cruz | E | L | V | L | E | V | L | L | L | 7 |
Ave mosco | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Sergio Linares | E | L | V | L | E | L | V | L | L | 7 |
Sergio Linares | E | L | V | L | E | V | L | L | L | 7 |
Sergio Linares | E | L | V | L | L | L | L | L | L | 7 |
Sergio Linares | L | L | V | L | E | V | V | L | L | 7 |
Sergio Linares | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Sergio Linares | L | L | V | L | L | L | V | L | L | 7 |
Coco | L | V | V | L | E | V | L | L | L | 7 |
Adobado | L | V | L | L | E | L | L | L | L | 7 |
Rodolfo Martínez Esquivel | V | L | V | L | V | L | L | L | L | 7 |
Javier amaya | V | L | V | L | E | V | L | L | L | 7 |
Cria | L | L | V | L | V | V | L | L | L | 7 |
carranza | L | E | V | L | E | V | L | L | L | 7 |
Broon | L | L | V | L | E | V | V | L | L | 7 |
carranza | L | L | E | L | V | L | L | L | L | 7 |
carranza | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Carlos modesto | V | L | V | L | E | L | L | L | V | 7 |
Carlos modesto | L | L | V | V | E | L | L | L | V | 7 |
Carlos modesto | L | L | V | L | E | V | L | L | V | 7 |
Carlos modesto | L | L | V | L | E | L | V | L | V | 7 |
Carlos modesto | L | L | V | L | E | L | E | L | V | 7 |
Carlos modesto | L | L | V | L | L | L | L | L | V | 7 |
Padrinoo | L | L | V | L | E | V | E | L | L | 7 |
Padrinoo | L | L | V | L | E | V | V | L | L | 7 |
Cerbero | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
America16 | E | L | V | L | E | V | L | L | L | 7 |
Los Mendoza | L | L | L | V | E | L | L | L | L | 7 |
Naomi | L | L | V | L | E | V | L | E | L | 7 |
Cuco | L | L | V | L | V | V | L | L | L | 7 |
Ticotico | V | L | V | L | E | V | L | L | L | 7 |
Ticotico | E | L | V | L | E | V | L | L | L | 7 |
Sorteos chikilin | L | L | V | E | E | L | E | L | L | 7 |
Sergioea | E | L | V | L | E | L | E | L | L | 7 |
Zurdo zamora 1188 | L | L | V | L | E | E | L | L | V | 7 |
Zurdo zamora 1188 | L | L | V | L | E | V | L | L | V | 7 |
Zurdo zamora 1188 | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Zurdo zamora 1188 | L | L | V | L | L | E | L | L | L | 7 |
Daniel de haro | E | L | V | L | E | L | L | E | L | 7 |
Gilberto rodriguez | L | L | L | L | E | V | L | L | L | 7 |
Massimo vega | L | L | V | L | E | E | L | L | E | 7 |
Massimo vega | L | L | V | L | L | E | L | L | L | 7 |
Colas | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Daniel de haro | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Gemelo issak | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
BRAULIO CONEJO Herrera | L | L | V | L | E | E | L | L | E | 7 |
Gera chaidez | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
Jorge Jimenez | V | L | V | L | E | V | L | L | L | 7 |
Jorge Jimenez | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 7 |
